



Mit unseren drei Begrüßungshäusern bieten wir Wochenendpendlern, Berufswechslern, die sich in Göppingen integrieren möchten, Praktikanten, Studenten und Personen in ähnlichen Situationen Wohnkomfort in einer kompakten Wohngemeinschaft an.
Begrüßungshaus Komfort
Jeweils sechs Einzelapartments bilden eine von insgesamt drei Wohngemeinschaften, die je Etage von einem großzügigen gemeinschaftlichen Tagesbereich (Kochen, Essen, Wohnen, Balkon) ergänzt werden. Jedes Apartment ist mit einem eigenen Badezimmer ausgestattet. Eine großzügige Dachterrasse, zur gemeinschaftlichen Nutzung, rundet das exklusive Angebot ab. Die Lage des Gebäudes ist stadtnah mit unmittelbarem Zugang zu den angrenzenden innerstädtischen Grünanlagen. Eine Bushaltestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe. Direkt vor dem Gebäude befinden sich Parkplätze.
Etage | Ap.-Nr. | Fläche | Monatl. | Status |
---|---|---|---|---|
EG | Ap. 101 | 24 m² | - € | vermietet |
Ap. 102 | 30 m² | - € | vermietet | |
Ap. 103 | 28 m² | - € | vermietet | |
Ap. 104 | 28 m² | - € | vermietet | |
Ap. 105 | 30 m² | - € | vermietet | |
Ap. 106 | 28 m² | - € | vermietet | |
1. OG | Ap. 201 | 24 m² | 670 € | frei |
Ap. 202 | 30 m² | - € | vermietet | |
Ap. 203 | 28 m² | - € | vermietet | |
Ap. 204 | 28 m² | - € | vermietet | |
Ap. 205 | 30 m² | - € | vermietet | |
Ap. 206 | 28 m² | 670€ | frei | |
Ap. 302 | 30 m² | - € | vermietet | |
Ap. 303 | 28 m² | - € | vermietet | |
Ap. 304 | 28 m² | - € | vermietet | |
Ap. 305 | 30 m² | - € | vermietet | |
Ap. 306 | 28 m² | 670- € | frei |
* unverbindliche Angabe
** inkl. Betriebskosten und Möblierung
Trendhaus Bodenfeld
Die 17 Einzelapartments im Trendhaus Bodenfeld sind mit einer separaten Dusche und WC ausgestattet. Eine Küche steht zur gemeinschaftlichen Nutzung im Erdgeschoss zur Verfügung. Weiter können Waschmaschine und Trockner kostenlos genutzt werden.
Das Gebäude befindet sich in dem Wohngebiet Bodenfeld in Göppingen und zeichnet sich durch die Nähe zum Stadtzentrum und einer direkten Busanbindung an den Stadtverkehr aus. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Erholungsanlage Freibad Göppingen. Einkaufsmöglichkeiten sind fußläufig erreichbar.
Etage | Ap.-Nr. | Fläche ca.* | Monatl. Miete** | Status |
---|---|---|---|---|
EG | 1 | 18 m² | - € | vermietet |
2 | 35 m² | 530 € | frei | |
3 | 30 m² | - € | vermietet | |
4 | 29 m² | - € | vermietet | |
1. OG | 11 | 43 m² | - € | vermietet |
12 | 42 m² | - € | vermietet | |
14 | 35 m² | 450 € | frei | |
16 | 20 m² | - € | vermietet | |
17 | 16 m² | - € | vermietet | |
2. OG | 21 | 38 m² | - € | vermietet |
22 | 23 m² | 390 € | frei | |
23 | 19 m² | - € | vermietet | |
24 | 16 m² | - € | vermietet | |
3. OG | 31 | 29 m² | 420 € | frei |
32 | 36 m² | 445 € | frei | |
33 | 20 m² | - € | vermietet |
* unverbindliche Angabe
** inkl. Betriebskosten und Möblierung
Trendhaus Stadt
Die Zimmer befinden sich in einem Traditionsgebäude in der Göppinger Innenstadt. Bereits 1822 wurde in dem Gebäude eine Schank- und Speisewirtschaft betrieben. Heute ist im Erdgeschoss ein gepflegtes Irish-Pub. Die Zimmerreinigung und Wäschewechsel erfolgen wöchentlich. Die Räumlichkeiten sind zum Großteil mit einer Dusche und einem WC ausgestattet.
Im Haus befindet sich eine Teeküche mit einer Kaffeemaschine, einem Kühlschrank sowie einer Mikrowelle. Weiter ist ein Aufenthaltsraum zur gemeinsamen Nutzung mit einem Fernseher vorhanden.
Das Gebäude liegt zentral in der Innenstadt, wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt.
Etage | Zi.-Nr. | Sanitär | Monatl. | Status |
---|---|---|---|---|
1. OG | Zi. 1 | Dusche, WC | - € | belegt |
| Zi. 2 | Dusche, WC | - € | belegt |
Zi. 3 | Etagendusche, WC | 250 € | frei | |
Zi. 4 | Etagendusche, WC | - € | belegt | |
Zi. 13 | Etagendusche, WC | - € | belegt | |
2. OG | Zi. 5 | Dusche, WC | - € | belegt |
Zi. 6 | Etagendusche, WC | - € | belegt | |
Zi. 7 | Etagendusche,WC | - € | belegt | |
Zi. 8 | Etagendusche, WC | - € | belegt | |
Zi. 9 | Dusche, WC | - € | belegt | |
Zi. 10 | Dusche, WC | - € | belegt | |
Zi. 11 | Dusche, WC | - € | belegt | |
Zi. 12 | Etagendusche, WC | 250 € | frei |
* inkl. Betriebskosten und Möblierung